Дом из бруса КБ-17


Хотите изменить планировку?
Это совсем просто! Свяжитесь с нашим специалистом и на основании Ваших идей он создаст индивидуальные планировки.
Изменить планировку цена:
— ₽
—
148.4 м
площадь
дома
10.9×9.9
размер
дома
4
спальни
2
санузла
1.5 этажа
этажность
Комплектации
Клееный брус 140x200 мм
Клееный брус 190x200 мм
Проф.брус МАССИВ КАМЕРНОЙ СУШКИ комплектация УЛУЧШЕННАЯ ПОД УСАДКУ
Выберите фундамент
Выберите кровлю
Получить смету
Хочу такой дом со скидкой
[ Комплектация дома ]
Выбранная комплектация
«ТЕПЛЫЙ КОНТУР» | «ПОД КЛЮЧ» | «УЛУЧШЕННАЯ ПОД УСАДКУ» |
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ: | 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ: | 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ: |
1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА. | 1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА. | 1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА. |
1.2. 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОМА. | 1.2. 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОМА. | 1.2. 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОМА. |
1.3. Высота 1 этаж – 2,70 метра. Высота 2 этаж – 2,50 метра. АТТИКОВАЯ СТЕНА – 1,20-1,50 метра. |
1.3. Высота 1 этаж – 2,70 метра. Высота 2 этаж – 2,50 метра. АТТИКОВАЯ СТЕНА – 1,20-1,50 метра. |
1.3. Высота 1 этаж – 2,70 метра. Высота 2 этаж – 2,50 метра. АТТИКОВАЯ СТЕНА – 1,20-1,50 метра. |
2. ФУНДАМЕНТ: | 2. ФУНДАМЕНТ: | 2. ФУНДАМЕНТ: |
2.0. Свой фундамент | 2.0. Свой фундамент | 2.0. Свой фундамент |
2.1. СВАЙНО-ВИНТОВОЙ – 108х2500 мм. | 2.1. СВАЙНО-ВИНТОВОЙ – 108х2500 мм. | 2.1. СВАЙНО-ВИНТОВОЙ – 108х2500 мм. |
2.2. Ж/Б-СВАЙНЫЙ – 150х150х3000 мм. | 2.2. Ж/Б-СВАЙНЫЙ – 150х150х3000 мм. | 2.2. Ж/Б-СВАЙНЫЙ – 150х150х3000 мм. |
2.3.ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ - 400х1000 ММ | 2.3 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ - 400х1000 ММ | 2.3 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ - 400х1000 ММ |
2.4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА | 2.4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА | 2.4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА |
2.3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – гидроизол 2 слоя. | 2.3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – гидроизол 2 слоя. | 2.3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – гидроизол 2 слоя. |
3. ОБВЯЗКА: | 3. ОБВЯЗКА: | 3. ОБВЯЗКА: |
3.1. БАЛКА – 195х195 мм строганная сухая. Обработка BIOSAT | 3.1. БАЛКА – 195х195 мм строганная сухая. Обработка BIOSAT | 3.1. БАЛКА – 195х195 мм строганная сухая. Обработка BIOSAT |
4. СТЕНЫ ОСНОВНЫЕ 1 и 2 этаж: | 4. СТЕНЫ ОСНОВНЫЕ 1 и 2 этаж: | 4. СТЕНЫ ОСНОВНЫЕ 1 и 2 этаж: |
4.1. КЛЕЕНЫЙ БРУС 140Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 4.1. КЛЕЕНЫЙ БРУС 140Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 4.1. Нет |
4.2. Нет | 4.2. Нет | 4.2. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС МАССИВ 140Х140 мм, заводская нарезка чаш. Сборка на пружинный узел "СИЛА" |
4.3. КЛЕЕНЫЙ БРУС 190Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 4.3. КЛЕЕНЫЙ БРУС 190Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 4.3. Нет |
4.4. Нет | 4.4. Нет | 4.4. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС МАССИВ 140Х190 мм, заводская нарезка чаш. Сборка на пружинный узел "СИЛА" |
5. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 1 и 2 эт: | 5. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 1 и 2 эт: | 5. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 1 и 2 эт: |
5.1. КЛЕЕНЫЙ БРУС 140Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 5.1. КЛЕЕНЫЙ БРУС 140Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 5.1. Нет |
5.2. Нет | 5.2. Нет | 5.2. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС МАССИВ 140Х140 мм, заводская нарезка чаш. |
5.3. КЛЕЕНЫЙ БРУС 190Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 5.3. КЛЕЕНЫЙ БРУС 190Х200 мм, заводская нарезка чаш. | 5.3. Нет |
5.4. Нет | 5.4. Нет | 5.4. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС МАССИВ 140Х190 мм, заводская нарезка чаш. |
6. ПОЛЫ 1 и 2 эт: | 6. ПОЛЫ 1 и 2 эт: | 6. ПОЛЫ 1 и 2 эт: |
6.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSATT | 6.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSAT | 6.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSAT |
6.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОЛЫ 1 этаж – 200 мм ROCKWOOL, ветрозащита ИЗОСПАН, пароизоляция ИЗОСПАН. | 6.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОЛЫ 1 этаж – 200 мм ROCKWOOL, ветрозащита ИЗОСПАН, пароизоляция ИЗОСПАН. | 6.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОЛЫ 1 этаж – нет. |
6.3. ПОЛЫ черновые 1 этаж – Доска 25х150 мм сухая сплошные. | 6.3. ПОЛЫ черновые 1 этаж – Доска 25х150 мм сухая сплошные. | 6.3. ПОЛЫ черновые 1 этаж – Доска 25х150 мм сухая сплошные. |
6.4. ПОЛЫ 1 и 2 этаж – нет. | 6.4. ПОЛЫ 1 и 2 этаж – Шпунтованная доска 35х140 мм (АВ) сухая с плинтусами. | 6.4. ПОЛЫ 1 и 2 этаж – нет. |
7. ПОТОЛКИ 1 и 2 эт: | 7. ПОТОЛКИ 1 и 2 эт: | 7. ПОТОЛКИ 1 и 2 эт: |
7.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSAT. | 7.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSAT | 7.1. ЛАГИ усиленные – Доска 45х195 мм(брус 95х195 мм) строганная сухая через 590 мм (определяется расчетом). Обработка BIOSAT |
7.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – 200 мм ROCKWOOL, ветрозащита ИЗОСПАН, пароизоляция ИЗОСПАН. | 7.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – 200 мм ROCKWOOL, ветрозащита ИЗОСПАН, пароизоляция ИЗОСПАН. | 7.2. УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – нет. |
7.3. ПОТОЛКИ черновые 1 или 2 этаж – Доска 25х150 мм сухая через 100 мм. | 7.3. ПОТОЛКИ черновые 1 или 2 этаж – нет. | 7.3. ПОТОЛКИ черновые 1 или 2 этаж – нет. |
7.4. ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – нет. | 7.4. ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – Вагонка 16х90 мм (АВ) сухая с плинтусами. | 7.4. ПОТОЛКИ 1 и 2 этаж – нет. |
8. КРЫША: | 8. КРЫША: | 8. КРЫША: |
8.0. КРОВЛЯ – Рубероид | 8.0. КРОВЛЯ – Рубероид | 8.0. КРОВЛЯ – Рубероид |
8.1. КРОВЛЯ – МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE CLASSIC, толщина 0,50 мм. | 8.1. КРОВЛЯ – МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE CLASSIC, толщина 0,50 мм. | 8.1. КРОВЛЯ – МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE CLASSIC, толщина 0,50 мм. |
8.2. КРОВЛЯ- ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ШИНГЛАСС | 8.2. КРОВЛЯ- ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ШИНГЛАСС | 8.2. КРОВЛЯ- ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ШИНГЛАСС |
8.3. КРОВЛЯ- ОНДУЛИН | 8.3. КРОВЛЯ- ОНДУЛИН | 8.3. КРОВЛЯ- ОНДУЛИН |
8.4. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА усиленная – Доска 45х195 мм строганная сухая через 590 мм плюс брусок 45х45 мм для вент зазора. | 8.4. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА усиленная – Доска 45х195 мм строганная сухая через 590 мм плюс брусок 45х45 мм для вент зазора. | 8.4. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА усиленная – Доска 45х195 мм строганная сухая через 590 мм плюс брусок 45х45 мм для вент зазора. |
8.5. ОБРЕШЕТКА – Доска 25х100 мм сухая, с установелнным шагом. | 8.5. ОБРЕШЕТКА – Доска 25х100 мм сухая, с установелнным шагом. | 8.5. ОБРЕШЕТКА – Доска 25х100 мм сухая, с установелнным шагом. |
8.6. ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА – Гидро-ветрозащитная мембрана ИЗОСПАН с вентилируемым зазором. | 8.6. ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА – Гидро-ветрозащитная мембрана ИЗОСПАН с вентилируемым зазором. | 8.6. ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА – Гидро-ветрозащитная мембрана ИЗОСПАН с вентилируемым зазором. |
8.7. СВЕСЫ КРОВЛИ – нет. | 8.7. СВЕСЫ КРОВЛИ – Планкен 20х90 мм сухой (АВ). | 8.7. СВЕСЫ КРОВЛИ – нет. |
9. ОКНА: | 9. ОКНА: | 9. ОКНА: |
9.1. ОКНА ПВХ REHAU (профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный – 3 стекла). Водоотливы, подоконник, наличники. | 9.1. ОКНА ПВХ REHAU (профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный – 3 стекла). Водоотливы, подоконник, наличники. | 9.1. ОКНА - нет. |
10. ДВЕРИ: | 10. ДВЕРИ: | 10. ДВЕРИ: |
10.1. ВХОДНАЯ – металлическая, утепленная, с терморазрывом, производство РФ.Наличники. | 10.1. ВХОДНАЯ – металлическая, утепленная, с терморазрывом, производство РФ.Наличники. | 10.1. ВХОДНАЯ - нет . |
10.2. МЕЖКОМНАТНЫЕ – Нет. | 10.2. МЕЖКОМНАТНЫЕ – деревянные,филенчатые, ламинированные. Наличники. | 10.2. МЕЖКОМНАТНЫЕ – Нет. |
11. МЕЖЭТАЖНАЯ ЛЕСТНИЦА: | 11. МЕЖЭТАЖНАЯ ЛЕСТНИЦА: | 11. МЕЖЭТАЖНАЯ ЛЕСТНИЦА: |
11.1. ЛЕСТНИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ – одномаршевая, доска 50х200 мм строганная сухая. | 11.1. ЛЕСТНИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ – одномаршевая, доска 50х200 мм строганная сухая. | 11.1. ЛЕСТНИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ – нет. |
12. ТЕРРАСА, КРЫЛЬЦО, БАЛКОН: | 12. ТЕРРАСА, КРЫЛЬЦО, БАЛКОН: | 12. ТЕРРАСА, КРЫЛЬЦО, БАЛКОН: |
12.1. КАРКАС – обвязка нижняя, обвязка верхняя, стойки, балки, стропила, обрешетка, кровля, свесы кровли. | 12.1. КАРКАС – обвязка нижняя, обвязка верхняя, стойки, балки, стропила, обрешетка, кровля, свесы кровли. | 12.1. КАРКАС – обвязка нижняя, обвязка верхняя, стойки, балки, стропила, обрешетка, кровля, свесы кровли. |
12.2. ПОЛЫ – Нет. | 12.2. ПОЛЫ – Террасная доска 35х140 мм (АВ) сухая. | 12.2. ПОЛЫ – Нет. |
12.3. ПОТОЛКИ – Нет. | 12.3. ПОТОЛКИ Планкен 20х90 мм (АВ) сухой. | 12.3. ПОТОЛКИ – Нет. |
12.4. ОГРАЖДЕНИЕ – Нет. | 12.4. ОГРАЖДЕНИЕ – Планкен 20х90 мм (АВ) сухой. | 12.4. ОГРАЖДЕНИЕ – Нет. |
13. ДОСТАВКА: | 13. ДОСТАВКА: | 13. ДОСТАВКА: |
13.1. ДОСТАВКА – Рассчитывается индивидуально. | 13.1. ДОСТАВКА – Рассчитывается индивидуально. | 13.1. ДОСТАВКА – Рассчитывается индивидуально. |
14. МОНТАЖ: | 14. МОНТАЖ: | 14. МОНТАЖ: |
14.1. МОНТАЖ – Сборка дома на участке заказчика. | 14.1. МОНТАЖ – Сборка дома на участке заказчика. | 14.1. МОНТАЖ – Сборка дома на участке заказчика. |
[ дополнительные опции ]
Возможные дополнительные опции
[ порядок работы ]
Всего за 5 шагов у вас появится свой дом
Вы выбираете из 250 готовых проектов
Возможны любые доработки проекта
Построим по вашему проекту
-
Выбор проекта
-
Заключение договора
-
Производство комплекта
-
Доставка и сборка
-